商品の詳細:
|
タイプ: | YUCHAIのディーゼル発電機セット | エンジン: | YUCHAIのディーゼル機関 |
---|---|---|---|
交流発電機: | Stamfordのマラソン、SIEMENS技術、Evo Engga | 出力領域: | 20のKWから3000のKW |
頻度: | 50のHZか60のHZ | 定格速度: | 1500のRPMか1800のRPM |
冷却方法: | 冷却の液体 | 出力: | 三相AC |
保護クラス: | IP 21に23 | 力率: | 0.8 |
コントローラー: | FORTRUST、SmartGen、深海ComAp | 色: | 緑、青、黒く、オレンジ、注文色 |
保証: | 1年か1500の動く時間 | 任意: | ATSのキャビネット、容器のタイプ、Trialerのタイプ、無声タイプ |
マニュアル: | 操作解説書、整備用マニュアル | パッキング: | プラスチック フィルムが付いているパッキングか合板箱のパッキング |
使用法: | 住宅、商業、産業、政府のためのバックアップ動力源、防衛、海兵隊員、R & D、緊急事態および防災および制御および他の重大な場所および分野。 | 適用: | 病院、銀行、政府、コミュニケーション企業、IT産業、データ センタ、高速道路、鉄道、地下鉄、空港、海港、エネルギー産業、鉱山、建築現場、実験室の中心、ハイテク産業、海洋操作、等。 |
ハイライト: | 注文色YUCHAIのディーゼル発電機セット,AC交流発電機YUCHAIのディーゼル発電機セット,注文色の三相ディーゼル発電機 |
YUCHAIのディーゼル発電機セットの低速は高性能に熱い販売を要した
中国からの一流のディーゼル発電機セットの製造業者
私達は20のKWから3000のKWに出力領域が付いているディーゼル発電機セットを作り出してもいい
広西Yuchaiの海兵隊員およびGenset力Co.、1951年に創設される株式会社は海外株式市場で公表する中国の国内産業の最初のSino-foreign合同事業である。そのプロダクトに高い発電、高いトルク、高い信頼性、低い燃料消費料量、低雑音、低い放出および強い適応性の特徴がある。それにまたサービスの3パッケージで大規模なネットワークのスケール、多くのサービス出口、小さいサービス半径、長距離、および企業の最も短い応答時間の優秀なサービス ネットワークがある。出力領域:10のKW - 2646のKW。
YUCHAIのディーゼル発電機の出力領域1
発電機セット モデル | 発電機セット力 | 現在 |
エンジン モデル |
シリンダー 量 |
退屈させる*打撃 | 排気の容積 | 円滑油オイル容量 |
燃料 消費 |
開いた大きさ | 重量 | |
KW | KVA | MM | L | L | G/KWH | MM | KG | ||||
YCのディーゼル機関 シリーズ(国民の標準2) | |||||||||||
GJ - 18GF | 18 | 22.5 | 32 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2.2 | 10 | 225 | 1500*750*1050 | 500 |
GJ - 24GF | 24 | 30 | 43 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.49 | 10 | 220 | 1500*750*1050 | 500 |
GJ - 30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 4.21 | 12 | 205 | 1500*750*1050 | 590 |
GJ - 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60 -D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 12 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
GJ - 50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D90Z -D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 16 | 200 | 1870*800*1200 | 935 |
GJ - 64GF | 64 | 80 | 115 | YC4A100Z -D20 | 4 | 108*125 | 4.58 | 13 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
GJ - 90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC4A140L -D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 13 | 203 | 2300*800*1300 | 1250 |
GJ - 100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A180L -D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 13 | 210 | 2250*950*1300 | 1300 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L -D20 | 6 | 108*132 | 7.26 | 21 | 192 | 2350*950*1420 | 1450 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 238 | YC6B205L -D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1450 |
GJ - 160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L -D21 | 6 | 108*132 | 7.26 | 22 | 195 | 2550*950*1550 | 1465 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L -D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 28 | 195 | 2930*1120*1600 | 1990年 |
GJ - 250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L -D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1150*1700 | 2200 |
GJ - 300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L -D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 206 | 3050*1100*1700 | 2570 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500L -D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 206 | 3100*1200*1800 | 3000 |
GJ - 360GF | 360 | 450 | 648 | YC6T550L -D21 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3300*1250*1800 | 3500 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L -D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 204 | 3500*1280*1800 | 3500 |
GJ - 440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L -D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 208 | 3500*1440*1800 | 3800 |
YUCHAIのディーゼル発電機の出力領域2
発電機セット モデル | 発電機セット力 | 現在 |
エンジン モデル |
シリンダー 量 |
退屈させる*打撃 | 排気の容積 | 円滑油オイル容量 |
燃料 消費 |
サイズ | 重量 | |
KW | KVA | MM | L | L | G/KWH | MM | KG | ||||
YCのディーゼル機関 シリーズ(国民の標準3) | |||||||||||
GJ - 16GF | 16 | 20 | 29 | 4D24G6 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 580 |
GJ - 20GF | 20 | 25 | 36 | 4D24G7 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 650 |
GJ - 24GF | 24 | 30 | 43 | 4D24TG2 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 650 |
GJ - 32GF | 32 | 40 | 58 | 4D24TG0 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 230 | 1800*750*1100 | 750 |
GJ - 50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D80 -D34 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 215 | 1800*750*1200 | 800 |
GJ - 55GF | 55 | 68.75 | 99 | YC4D90 -D34 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 215 | 1920*800*1200 | 900 |
GJ - 75GF | 75 | 93.75 | 135 | YC4D120 -D31 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 210 | 2000*850*1200 | 1000 |
GJ - 90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC4D140 -D31 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 210 | 2200*850*1200 | 1000 |
GJ - 100GF | 100 | 125 | 180 | YC4D155 -D31 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 210 | 2300*900*1500 | 1200 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | YC4A190 -D30 | 4 | 108*132 | 4.837 | 17 | 213 | 2300*900*1500 | 1200 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | YC6A205 -D30 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 214 | 2500*950*1600 | 1600 |
GJ - 150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230 -D30 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 213 | 2500*1000*1600 | 2100 |
GJ - 180GF | 180 | 225 | 324 | YC6A275 -D30 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 210 | 2500*1000*1600 | 2300 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350 -D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 201 | 3100*1050*1750 | 2750 |
GJ - 250GF | 250 | 313 | 450 | YC6MK420 -D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 203 | 3200*1150*1750 | 3000 |
GJ - 300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MK450 -D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 198 | 3200*1150*1750 | 3000 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500 -D30 | 6 | 123*145 | 11.726 | 35 | 210 | 3100*1100*1900 | 3000 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | YC6K500 -D31 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | 201 | 3300*1250*1850 | 3500 |
GJ - 350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6K520 -D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | 201 | 3300*1250*1850 | 3500 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | YC6K600 -D30 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 203 | 3400*1250*1850 | 3600 |
GJ - 440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660 -D31 | 6 | 145*165 | 16.35 | 56 | 216 | 3500*1500*1970 | 4000 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780 -D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 220 | 3600*1600*1950 | 4100 |
GJ - 550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840 -D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 215 | 3650*1600*2000 | 4200 |
GJ - 600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD900 -D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 214 | 3700*1460*900 | 4700 |
GJ - 600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD900 -D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 214 | 3700*1460*900 | 4700 |
GJ - 640GF | 640 | 800 | 1152 | YC6TD1000 -D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 208 | 3850*1500*2050 | 4935 |
GJ - 640GF | 640 | 800 | 1152 | YC6C1020 -D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4450*1580*2200 | 5500 |
GJ - 700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070 -D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 212 | 4200*1650*2100 | 5800 |
GJ - 800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220 -D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4600*1800*2600 | 8000 |
GJ - 900GF | 900 | 1125 | 1620 | YC6C1320 -D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4600*1800*2600 | 8500 |
GJ - 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC6C1520 -D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 4560*1800*2460 | 8400 |
GJ - 1100GF | 1100 | 1375 | 1980年 | YC6C1660 -D30 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 4580*2100*2250 | 8500 |
GJ - 1100GF | 1100 | 1375 | 1980年 | YC12VTD1680 -D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5000*2000*2200 | 9000 |
GJ - 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VTD1830 -D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5000*2100*2200 | 9200 |
GJ - 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VTD2000 -D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5100*2100*2200 | 9200 |
GJ - 1350GF | 1350 | 1688 | 2430 | YC12VTD2000 -D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5200*2100*2200 | 9400 |
GJ - 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270 -D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 340 | 204 | 5600*2200*2800 | 14200 |
GJ - 1600GF | 1600 | 2000年 | 2880 | YC12VC2510 -D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 340 | 207 | 5650*2240*2950 | 12500 |
GJ - 1800GF | 1800 | 3240 | 3240 | YC12VC2700 -D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 305 | 5650*2350*2600 | 13200 |
GJ - 2000GF | 2000年 | 3600 | 3600 | YC16VC3000 -D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 205 | 7350*2760*2950 | 17500 |
GJ - 2200GF | 2200 | 3960 | 3960 | YC16VC3300 -D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 205 | 7350*2760*2950 | 17580 |
GJ - 2400GF | 2400 | 4320 | 4320 | YC16VC3600 -D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 205 | 7400*3100*3300 | 19200 |
YUCHAIの発電機セットAC交流発電機
STAMFORD、マラソン、ENGGA技術、LEROYSOMER、EVO SIEMENSおよび他の国内有名なブランドのような世界の一流の技術の三相同期交流発電機を、広く信頼された質の発電機セットを提供するために採用させるGUJIにによってYUCHAIの発電機セット。
ブラシの交流発電機の利点そして使用法:
経済的な費用、簡単でおよび明確な設計、簡単な維持、速い修理、高く現在低速、低い維持費容易な操作。それは屋外の場所のために主に適している:建築現場、田園工場の具体的な混合植物、区域、水産養殖の企業、園芸企業、等を繁殖させる採鉱区域。
ブラシレス交流発電機の利点そして使用法:
無線装置への円滑な運用、安定した電圧、手入れ不要、低い故障率、高い発電、長い耐用年数、小さい干渉、低雑音、および特に適した高精度装置のために。それは滑らかな電源および安定した電圧が、病院のような、銀行、政府、コミュニケーション企業、IT産業、データ センタ、鉄道、空港、海港、エネルギー産業、ハイテク産業、研究所、科学および技術の施設、産業工場、等要求される場所のために主に適している。
YUCHAIの発電機セットのコントローラーのブランド
GUJIによってなされるYUCHAIの発電機セットはFORTRUST、SmartGen、ComApおよび深海のような製造業者そしてエンド ユーザー間の広く信頼できる質の指定有名なブランドが、装備されている。
FORTRUST | SmartGen | ComAp | 深海 |
YUCHAIの欧州連合のためのディーゼル発電機セットの生産
1000組以上のYUCHAIのディーゼル発電機セットGUJIから発注されたり、次部分的な郵送物の生産場面そして1つである。
ディーゼル発電機セットの塗布:
ディーゼル機関の発電機セットは力不足の非常事態のための非常に信頼できるバックアップ動力源、それが多くの適用palcesおよび分野で広く利用されていると同時に使用することができる:病院、銀行、政府の施設、コミュニケーション企業、IT産業、データ センタ、明白な方法、鉄道、地下鉄、地下鉄、空港、海港、エネルギー産業、鉱山、建築現場、実験室の中心、ハイテク産業、科学の研究所、ハイテクの施設、商事会社、産業工場、marinetime船積みおよび操作、道路管理サービス、道の修理サービス、災害および緊急の防止および制御、等。
あなたのバックアップ動力源のための私達のディーゼル発電機セットを選べば、信頼できる質を選び、低い維持、確かにあなたの運営業務を滑らかに作る。
私達が私達の顧客のために持っている利点:
私達は中国からの一流のディーゼル発電機セットの製造業者である。
私達は私達から工場商事会社ではなく、顧客得る競争価格をである。
私達に作り、詰まり、荷を積み、そして出荷するディーゼル発電機セットの高品質管理がある。
私達有名なブランドの質の工場からの源の良質の部品そして部品。
私達に在庫でディーゼル発電機セット、受渡し時間が速いある。
私達は月例1000セットに生産能力に月例500セットを提供してもいい。
私達に造られる高度の生産の基盤が私達250000組のディーゼル発電機セットを毎年作り出せるいいある。
私達が提供してもいい有名なディーゼル機関の発電機:
YCのディーゼル発電機、Yuchaiのディーゼル発電機、ウェイチャイのディーゼル発電機、カミンズのディーゼル発電機、ボルボのディーゼル発電機、ボルボのpentaのディーゼル発電機、猫のディーゼル発電機、幼虫のディーゼル発電機、三菱ディーゼル発電機、パーキンズのディーゼル発電機、Deutzのディーゼル発電機、Doosanのディーゼル発電機、MTUのディーゼル発電機。
私達が提供してもいいディーゼル発電機の出力領域:
20のKWの発電機、30のKWの発電機、40のKWの発電機、50のKWの発電機、100つのKWの発電機、125のKWの発電機、200のKWの発電機、250のKWの発電機、300のKWの発電機、350のKWの発電機、400のKWの発電機、500のKWの発電機、700のKWの発電機、750のKWの発電機、800のKWの発電機、1000のKWの発電機、1250のKWの発電機、1500のKWの発電機、2000のKWの発電機、2500のKWの発電機。
ディーゼル発電機に多くの異なった名前がある:
ディーゼル発電機、発電機セット、Gensetの電気発電機、バックアップ ジェネレータ、バックアップ動力源、スタンバイの発電機、移動式発電機、発電機のトレーラー、容器の発電機、無言の発電機、無言の容器の発電機、無声発電機、箱の発電機、レンタル発電機。
種類のディーゼル発電機を必要としたら、私達に、私達与える競争の発電機の価格を連絡しなさい。私達の工場を訪問する歓迎!
コンタクトパーソン: Stephen
電話番号: 86 15369176358